<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Three New Jerusalem Overlays</title>
	<atom:link href="http://www.openbible.info/blog/2007/04/three-new-jerusalem-overlays/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.openbible.info/blog/2007/04/three-new-jerusalem-overlays/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 09:10:28 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>By: Altre mappe su GerusalemmeReligione 2.0 - Insegnare religione con il Web 2.0 - Ora di Religione 2.0 : Religione 2.0</title>
		<link>http://www.openbible.info/blog/2007/04/three-new-jerusalem-overlays/#comment-610</link>
		<dc:creator>Altre mappe su GerusalemmeReligione 2.0 - Insegnare religione con il Web 2.0 - Ora di Religione 2.0 : Religione 2.0</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 May 2007 09:07:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.openbible.info/blog/2007/04/three-new-jerusalem-overlays/#comment-610</guid>
		<description>[...] Open Bible propone altre mappe antiche integrate con la mappe di Google. Questa volta è possibile visualizzare in anteprima il risultato a questo indirizzo. Sicuramente è ottimale scaricare il file kml per un uso più efficente dei livelli. In Google Earth infatti è possibile selezionare per ogni livello una trasparenza in modo da poter vedere la città così come è oggi per metterla a confronto con le mappe antiche che sono in sovraimpressione. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Open Bible propone altre mappe antiche integrate con la mappe di Google. Questa volta è possibile visualizzare in anteprima il risultato a questo indirizzo. Sicuramente è ottimale scaricare il file kml per un uso più efficente dei livelli. In Google Earth infatti è possibile selezionare per ogni livello una trasparenza in modo da poter vedere la città così come è oggi per metterla a confronto con le mappe antiche che sono in sovraimpressione. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
